Tubos contra incendios UL852 ERW
Modelo | ASTM A795/UL 852 |
Certificación | UL/FM |
Calificación | Tomar |
Diámetro de salida | 1/2" - 14" (DN15 -DN350) |
Espesor de pared | 2.11-7.80mm |
Longitud | 5,8 M/6 M/12 M o personalizado |
Finaliza | Liso/ Biselado/ Ranura por laminación/ NPT/ BSPT |
Superficie | Rojo/ Negro/ Epoxi rojo o poliéster/ Galvanizado |
Especificación
La tubería de acero ERW está diseñada para usarse en sistemas de protección contra incendios a base de agua para distribución de agua o aplicaciones de ajuste de válvulas, como sistemas de rociadores húmedos, secos, de acción previa o de diluvio.

ventajas:
Flexibilidad y facilidad de operación
Oportunidades suficientes para incorporar la futura expansión de la planta
Base de plantas fácil
Tiempos de cambio rápidos a otros diámetros
Color Elige: · rojo · azul · verde · negro · blanco
Tamaño de ejemplo
Nota: Algunas de las especificaciones principales se muestran a continuación, contáctenos para obtener más detalles.
| ESPESOR | Presión de prueba | |||
DN | en. | milímetro | milímetro | MPa | |
Sch10 | 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 1" | 33.4 | 2.77 | 4.8 |
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 6.9 | ||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 6.9 | ||
2" | 60.3 | 2.77 | 6.9 | ||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 6.9 | ||
3" | 88.9 | 3.05 | 6.9 | ||
4" | 114.3 | 3.05 | 8.3 | ||
5" | 141.3 | 3.40 | 8.3 | ||
6" | 168.3 | 3.40 | 6.9 | ||
Sch40 | 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 1" | 33.4 | 3.38 | 4.8 |
1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 6.9 | ||
1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 6.9 | ||
2" | 60.3 | 3.91 | 6.9 | ||
2-1/2" | 73 | 5.16 | 6.9 | ||
3" | 88.9 | 5.49 | 6.9 | ||
4" | 114.3 | 6.02 | 8.3 | ||
5" | 141.3 | 6.55 | 8.3 | ||
6" | 168.3 | 7.11 | 8.3 |
Servicio integral para facilitar su compra
El Grupo Baolai continúa brindando servicio y soporte después de su compra. Para ahorrarle tiempo, le ofrecemos numerosos servicios de valor añadido, como el procesamiento, la gestión logística y las pruebas.
Servicios de procesamiento:
· √ OEM y ODM
· √Recubrimientos Protectores
· √Corte con Sierra y Llama
· √Biselado, Roscado y Ranurado
· √ Para obtener más información, comuníquese con nuestro equipo de servicio.
Más que un fabricante, ofrecemos una solución integral para su negocio. ¡Ponte en contacto ahora!
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta















